
PNLS系列功率电感
产品分类: PNLS系列功率电感
PNLS系列功率电感
尺寸毫米(长、宽、高):L:2.5~8.0、W:2.0~8.0、H:1.0~4.0
电感范围:047~680uH
产品介绍:PNLS系列功率电感,合金铸模绕线式电感系表面黏著式晶片,具极低直流电阻及薄型化元件高度。于大电流使用下感量变化表现稳定,具有优异的表现,所以适用于DC-DC转换器。
PNLS系列功率电感产品特色:
1、高度1.2mm,符合低高度之应用。
2、相较于传统绕线式电感,此系列产品具有小尺寸、薄型化及高效率的特性。
3、有稳定的低直流电阻。
4、经由完整的磁性迴路,电感间无交互藕合现象,适合高密度之印刷电路板。
系列 Series | 长 L(mm) | 宽 W(mm) | 高 H(mm) | 银宽 A(mm) |
PNLS252010 | 2.5 | 2.0 | 1.0? | 0.8±0.2 |
PNLS252012 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 0.8±0.2 |
PNLS3010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.75±0.2 |
PNLS3012 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 0.75±0.2 |
PNLS3015 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.75±0.2 |
PNLS4010 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.95±0.2 |
PNLS4012 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 0.95±0.2 |
PNLS4018 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 0.95±0.2 |
PNLS4020 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.95±0.2 |
PNLS4026 | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 0.95±0.2 |
PNLS4030 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 0.95±0.2 |
PNLS5012 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 1.25±0.2 |
PNLS5020 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.25±0.2 |
PNLS5040 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.25±0.2 |
PNLS6010 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.55±0.2 |
PNLS6012 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 1.55±0.2 |
PNLS6020 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 1.55±0.2 |
PNLS6028 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | 1.55±0.2 |
PNLS6040 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.55±0.2 |
PNLS6045 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 1.55±0.2 |
PNLS8040 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 2.00±0.2 |
PNLS8050 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.00±0.2 |
PNLS8065 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 2.00±0.2 |
PNLK2016 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.5±0.3 |
PNLK2520 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5±0.3 |
PNLM2016 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.5±0.3 |
PNLM2520 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 0.5±0.3 |
PNLS252010 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@1MHz 0.1V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
PNLS252010-R33□ | 0.33 | 38 | 2.7 |
PNLS252010-R47□ | 0.47 | 36 | 2.57 |
PNLS252010-R68□ | 0.68 | 49 | 2.45 |
PNLS252010-1R0□ | 1 | 66 | 2.05 |
PNLS252010-1R5□ | 1.5 | 108 | 1.7 |
PNLS252010-2R2□ | 2.2 | 145 | 1.55 |
PNLS252010-3R3□ | 3.3 | 204 | 1.1 |
PNLS252010-4R7□ | 4.7 | 300 | 0.95 |
PNLS252010-6R8□ | 6.8 | 444 | 0.8 |
PNLS252010-100□ | 10 | 564 | 0.65 |
PNLS252010-150□ | 15 | 900 | 0.45 |
PNLS252010-220□ | 22 | 1344 | 0.4 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%).
PNLS252012 Series
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@1MHz 0.1V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
PNLS252012-R24□ | 0.24 | 32 | 4.05 |
PNLS252012-R33□ | 0.33 | 42 | 4 |
PNLS252012-R47□ | 0.47 | 42 | 3.6 |
PNLS252012-R56□ | 0.56 | 42 | 3.3 |
PNLS252012-R68□ | 0.68 | 55 | 2.7 |
PNLS252012-1R0□ | 1 | 63.7 | 2.45 |
PNLS252012-1R5□ | 1.5 | 84 | 2.05 |
PNLS252012-2R2□ | 2.2 | 115.2 | 1.9 |
PNLS252012-3R3□ | 3.3 | 156 | 1.5 |
PNLS252012-4R7□ | 4.7 | 228.8 | 1.35 |
PNLS252012-6R8□ | 6.8 | 325 | 1 |
PNLS252012-100□ | 10 | 492 | 0.75 |
PNLS252012-150□ | 15 | 648 | 0.56 |
PNLS252012-180□ | 18 | 1000 | 0.5 | <