![](uploadpic/20210824145633qqt4.jpg)
CMF系列绕线共模电感
产品分类: CMF系列绕线共模电感
CMF系列绕线共模电感:
尺寸毫米(公寸):2012(0805)、3216(1206)
电感范围:30.0~2200Ω
误差:±0.3nH,±5%
CMF系列绕线共模电感:
1、绕线结构,小尺寸。
2、对高音共模噪音有良好的仰制作用。
3、对不同的噪音水平和信号频率。
4、良好的耐焊性能。
CMF1210Series
Part Number | Impedance | Max.DC resistance | Max.rated Current | Rated Voltage | Insolation Resistance Min. |
Unit | Ω±25% | Ω | mA | V | MΩ |
Symbol | |Z| | DCR | Ir | Ur | Ir |
CMF1210F-670-2P-T | 67 | 0.4 | 300 | 50 | 10 |
CMF1210F-900-2P-T | 90 | 0.5 | 280 | 50 | 10 |
CMF1210F-121-2P-T | 120 | 0.55 | 270 | 50 | 10 |
CMF1210F-161-2P-T | 160 | 0.58 | 260 | 50 | 10 |
CMF1210F-181-2P-T | 180 | 0.6 | 260 | 50 | 10 |
CMF1210F-251-2P-T | 250 | 0.7 | 230 | 50 | 10 |
CMF1210F-331-2P-T | 330 | 0.8 | 200 | 50 | 10 |
CMF1608Series
Part Number | Impedance | Max.DC | Max.rated | Rated Voltage | Insolation |
Unit | Ω±25% | Ω | mA | V | MΩ |
Symbol | |Z| | DCR | Ir | Ur | Ir |
CMF1608F-670-2P-T | 67 | 0.3 | 300 | 50 | 10 |
CMF1608F-900-2P-T | 90 | 0.3 | 300 | 50 | 10 |
CMF1608F-121-2P-T | 120 | 0.36 | 250 | 50 | 10 |
CMF1608F-161-2P-T | 160 | 0.4 | 200 | 50 | 10 |
CMF1608F-221-2P-T | 220 | 0.42 | 200 | 50 | 10 |
CMF2012Series
Part Number | Impedance | Max.DC | Max.rated | Rated | Insolation |
Unit | Ω±25% | Ω | mA | V | MΩ |
Symbol | |Z| | DCR | Ir | Ur | Ir |
CMF2012F-670-2P-T | 67 | 0.25 | 400 | 50 | 10 |
CMF2012F-900-2P-T | 90 | 0.3 | 400 | 50 | 10 |
CMF2012F-121-2P-T | 120 | 0.3 | 350 | 50 | 10 |
CMF2012F-161-2P-T | 160 | 0.3 | 350 | 50 | 10 |
CMF2012F-181-2P-T | 180 | 0.35 | 330 | 50 | 10 |
CMF2012F-221-2P-T | 220 | 0.35 | 330 | 50 | 10 |
CMF2012F-261-2P-T | 260 | 0.4 | 300 | 50 | 10 |
CMF2012F-361-2P-T | 360 | 0.4 | 280 | 50 | 10 |
CMF3216Series
Part Number | Impedance | Max.DC | Max.rated | Rated Voltage | Insolation |
Unit | Ω±25% | Ω | mA | V | MΩ |
Symbol | |Z| | DCR | Ir | Ur | Ir |
CMF3216F-670-2P-T | 67 | 0.25 | 400 | 50 | 10 |
CMF3216F-900-2P-T | 90 | 0.3 | 400 | 50 | 10 |
CMF3216F-121-2P-T | 120 | 0.35 | 370 | 50 | 10 |
CMF3216F-161-2P-T | 160 | 0.4 | 340 | 50 | 10 |
CMF3216F-261-2P-T | 260 | 0.5 | 310 | 50 | 10 |
CMF3216F-601-2P-T | 600 | 0.8 | 260 | 50 | 10 |
CMF3216F-102-2P-T | 1000 | 1 | 230 | 50 | 10 |
CMF3216F-222-2P-T | 2200 | 1.2 | 200 | 50 | 10 |
CMF3225Series
Part Number | Impedance | Max.DC | Max.rated | Rated | Insolation |
Unit | Ω±25% | Ω | mA | V | MΩ |
Symbol | |Z| | DCR | Ir | Ur | Ir |
CMF3225F-800-2P-T | 80 | 0.15 | 2000 | 50 |
|