PCLS系列大电流电感
产品分类: PCLS系列大电流电感
PCLS系列大电流电感:
尺寸毫米(公寸):2012、2016、2520
电感范围:0.47~4.7uH
误差:±20%
产品介绍:PCLS系列大电流电感,积层式大电流晶片电感系表面黏著式晶片,具极低直流电阻及薄型化元件高度。于大电流使用下仍具低电感量变化,所以适用于DC-DC转换器。
PCLS系列大电流电感产品特色:
1、高度0.9mm,符合低高度之应用。
2、相较于绕线式电感,此系列产品具有小尺寸、薄型化及高效率的特性。
3、有稳定的低直流电阻。
4、经由完整的磁性迴路,电感间无交互藕合现象,适合高密度之印刷电路板。
SIZE 尺寸 | L长mm | W宽mm | T厚mm | a银宽mm |
201209 (0805) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 0.9±0.1 | 0.3~0.7 |
201609 (0806) | 2.0±0.15 | 1.6±0.15 | 0.9±0.1 | 0.3~0.7 |
252009 (1008) | 2.5±0.2 | 2.0±0.2 | 0.9±0.1 | 0.4~0.8 |
PCLS1608 Series
Part Number | Inductance | L | Mini.self | Max.DC | Max.rated | Thichness |
Unit | μH | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
PCLS1608-R47□ 0.9A | 0.47 | 5 | 105 | 0.19±25% | 900 | 0.5±0.1 |
PCLS1608-R47□ 1.2A | 0.47 | 5 | 105 | 0.12±25% | 1200 | 0.8±0.15 |
PCLS1608-R47□ 0.8A | 0.47 | 5 | 105 | 0.25±25% | 800 | 0.8±0.15 |
PCLS1608-R68□ 1A | 0.68 | 5 | 90 | 0.16±25% | 1000 | 0.8±0.15 |
PCLS1608-1R0□ 0.95A | 1.0 | 1 | 75 | 0.20±25% | 950 | 0.8±0.15 |
PCLS1608-1R5□ 0.8A | 1.5 | 1 | 50 | 0.25±25% | 800 | 0.8±0.15 |
PCLS1608-2R2□ 0.75A | 2.2 | 1 | 40 | 0.30±25% | 750 | 0.8±0.15 |
PCLS1608-2R2□ 1A | 2.2 | 1 | 80 | ≤0.20 | 1000 | 0.8±0.15 |
*请选用时注明公差(M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(M=±20%;N=±30%).
PCLS2012 Series
Part Number | Inductance | L | Mini.self | Max.DC | Max.rated | Thichness |
Unit | μH | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
PCLS2012-R47□ 1.1A | 0.47 | 1 | 100 | 0.12±25% | 1100 | 0.5±0.1 |
PCLS2012-1R0□ 0.8A | 1.0 | 1 | 60 | 0.19±25% | 800 | 0.5±0.1 |
PCLS2012-1R5□ 0.7A | 1.5 | 1 | 50 | 0.26±25% | 700 | 0.5±0.1 |
PCLS2012-2R2□ 0.6A | 2.2 | 1 | 40 | 0.34±25% | 600 | 0.5±0.1 |
PCLS2012-R47□ 1.2A | 0.47 | 1 | 100 | 0.09±25% | 1200 | 0.9±0.1 |
PCLS2012-1R0□ 1A | 1.0 | 1 | 60 | 0.11±25% | 1000 | 0.9±0.1 |
PCLS2012-1R5□ 0.9A | 1.5 | 1 | 50 | 0.16±25% | 900 | 0.9±0.1 |
PCLS2012-2R2□ 0.8A | 2.2 | 1 | 40 | 0.25±25% | 800 | 0.9±0.1 |
PCLS2012-3R3□ 0.9A | 3.3 | 1 | 30 | 0.19±25% | 900 | 0.9±0.1 |
PCLS2012-4R7□ 0.8A | 4.7 | 1 | 30 | 0.25±25% | 800 | 0.9±0.1 |
PCLS2012C2R2□ 0.5A | 2.2 | 1 | 40 | 0.45±25% | 500 | 0.9±0.1 |
PCLS2012-2R2□ 0.64A | 2.2 | 1 | 40 | 0.33±30% | 640 | 1.25±0.2 |
PCLS2012-4R7□ 0.6A | 4.7 | 1 | 25 | 0.50±30% | 600 | 1.25±0.2 |
*请选用时注明公差(M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(M=±20%;N=±30%).
PCLS2016 Series
Part Number | Inductance | L | Mini.self | Max.DC | Max.rated | Thichness |
Unit | μH | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
PCLS2016-R47□ 1.6A | 0.47 | 1 | 100 | 0.06±25% | 1600 | 0.9±0.1 |
PCLS2016-1R0□ 1.4A | 1.0 | 1 | 70 | 0.09±25% | 1400 | 0.9±0.1 |
PCLS2016-1R5□ 1.2A | 1.5 | 1 | 60 | 0.11±25% | 1200 | 0.9±0.1 |
PCLS2016-2R2□ 1.2A | 2.2 | 1 | 50 | 0.11±25% | 1200 | 0.9±0.1 |
PCLS2016-3R3□ 1.2A | 3.3 |